防眩硬涂层 | 涂佈厚度 (μm) | 光穿透度 (%) | 雾度 (%) | 硬度 | 钢丝绒耐磨测试 (#0000) | 水滴接触角 | 闪点 | 特色 |
Acu-Coat UV7141-3 | 3-3.5 | >92 | 3-5 | 500g 2H | 荷重500克,500次来回 | - | 低 |
|
Acu-Coat UV7142-2 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,10次来回 | - | 低 |
|
Acu-Coat UV7142AF-1 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,500次来回 | ≧105° | 低 |
|
Acu-Coat UV7161-1 | 3.5-4.0 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,10次来回 | - | 中等 | 中等闪点,但防眩效果更好 |
Acu-Coat UV7142PR-1 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | - | - | - | 可印刷的防眩涂料 |
Acu-Coat UV7146-1 | 5-7 | >90 | 25-35 | 750g 3H | - | - | - | 类纸触感,有吸收紫外光功能 (λ=380nm, TT<5%) |
Acu-Coat UV7150 | 5-9 | >90 | 45-55 | 750g 3H | - | - | - | 高雾度,防眩效果优异 |
所有数据均在具有防眩光涂层的光学基板(例如 TAC 或 SRF)上测得。
本表格仅展示了部分AG产品。 如果您有其他规格要求,欢迎来电谘询!